top of page

Tarifs locations Vacances Village le Rouret - Grospierres

 pierre et vacances

Tarifs à la semaine

2023

Maison duplex 4/5 pers climatisée Centre Village .

Appartement climatisé Place Centrale 4 couchages.

Tarifs par semaine : 

 

30/10/2021 au 25/03/2022 = 490 euros 

02/04/2022 au 25/06/22  =  590 euros

25/06/2022  au 02/07/2022  = 690 euros

02/07/2022 au 09/07/2022  =  850 euros

09/07/2022 au 23/07/2022 = 1490 euros

23/07/2022 au 20/08/2022  =  1590 euros

20/08/2022 au 27/08/2022  = 1050 euros

27/08/2022 au 09/09/2022  =  650 euros 

09/09/2022 au  15/10/2022  = 490 euros

15/10/2022 au 29/10/2022  =  390 euros 

Tarifs par semaine :

30/10/2021 au 25/03/2022 = 340 euros 

02/04/2022 au 25/06/22  =  520 euros

25/06/2022  au 02/07/2022  = 570 euros

02/07/2022 au 09/07/2022  =  750 euros

09/07/2022 au 23/07/2022 = 990 euros

23/07/2022 au 20/08/2022  =  1090 euros

20/08/2022 au 27/08/2022  = 950 euros

27/08/2022 au 09/09/2022  =  550 euros 

09/09/2022 au  15/10/2022  = 420 euros

15/10/2022 au 29/10/2022  =  340 euros 

location village club le rouret Grospierres Ardèche sud Pierre et vacances

bottom of page